Voor 2019 gelden de volgende tarieven:
Huwelijk |
Prijs |
---|---|
Op maandag tot en met vrijdag in het stadhuis | €214,00 |
Op zaterdag in het stadhuis | €612,90 |
Op maandag tot en met vrijdag op een andere locatie | €153,75 |
Op zaterdag op een andere locatie | €215,30 |
Ambtenaar als getuige | € 33,10 |
Kosten aanwijzen externe trouwambtenaar | € 77,65 |
Kosten alternatieve locatie maandag tot en met vrijdag | €231,35 |
Kosten alternatieve locatie zaterdag | €292,85 |
Huwelijksboekje | € 25,55 |
Huwelijksboekje gekalligrafeerd | € 48,65 |
Kind bijschrijven in gekalligrafeerd huwelijksboekje | € 12,10 |
Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in de trouwzaal maandag tot en met vrijdag | €214,00 |
Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in de trouwzaal op zaterdag | €612,90 |
Op maandag om 09.00 uur en 09.15 uur is de huwelijksvoltrekking gratis.