Definitieve uitslag Tweede kamer verkiezingen

Op 30 oktober 2025 stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Daarna wordt de uitslag overgebracht naar het Centraal Stembureau in Leeuwarden. Zij maakt 3 november de uitslag van de provincie bekend en na 6 november maakt de Kiesraad de definitieve uitslag van Nederland bekend.
Definitieve uitslag
De definitieve uitslag is door de Kiesraad bekendgemaakt op vrijdag 7 november 2025 om 10:00 uur via de website van de Kiesraad.
| Partij | Stemmen |
| PVV | 1.946 |
| GROENLINKS/Partij van de Arbeid | 1.306 |
| VVD | 1.471 |
| Nieuw Sociaal Contract | 45 |
| D66 | 1.368 |
| BBB | 319 |
| CDA | 1.213 |
| SP | 264 |
| DENK | 31 |
| Partij voor de Dieren | 172 |
| Forum voor Democratie | 680 |
| SGP | 69 |
| Christen Unie | 192 |
| Volt | 70 |
| JA21 | 573 |
| Vrede voor Dieren | 17 |
| Belang van Nederland | 24 |
| BIJ1 | 17 |
| LP (Libertaire Partij) | 6 |
| 50 PLUS | 185 |
| Piratenpartij | 10 |
| FNP | 79 |
| Vrij Verbond | 4 |
| Partij voor de Rechtstaat | 4 |
Opkomstgegevens
| Kiesgerechtigden | 12.825 |
| Toegelaten kiezers(stembewijzen) | 10.132 |
| Opkomstpercentage | 79% |
| Getelde stembiljetten | 10.132 |
Stemmen
| Ongeldige stemmen | 16 |
| Blanco stemmen | 51 |
