Correctie bericht Harlinger Courant over parkeertarieven

In de Harlinger Courant van 11 september 2026 staat een artikel over de voorgestelde wijzigingen van het parkeerbeleid. In het artikel worden voorbeelden gegeven van de kosten van langdurig parkeren. Daarbij is uitgegaan van betaald parkeren gedurende 24 uur per dag. Dat is niet juist. In vrijwel alle parkeergebieden in Harlingen geldt betaald parkeren tussen 09.00 uur en 20.00 uur. Daardoor zijn in het artikel onjuiste bedragen genoemd. Hieronder laten we zien wat de voorgestelde tarieven betekenen in de praktijk. Voor meer informatie leest u ook het eerdere bericht op onze website: Nieuwe parkeerregels moeten zorgen voor meer ruimte in de binnenstad | Gemeente Harlingen
Voorgestelde tarieven
In de onderstaande tabellen zijn de voorgestelde tariefswijzigingen van de belangrijkste gebieden en vergunningen weergegeven. Nu is er sprake van een maximaal dagtarief dat lager is dan wanneer wordt betaald voor de volledige parkeeruren van 09:00 uur en 20:00 uur. Het voorstel is om dit maximale dagtarief te laten vervallen.
Voor de Binnenstad wordt het voorgestelde maximale dagtarief als volgt berekend:
De 1e vier uur kost parkeren € 1,10 per uur;
De opvolgende uren kost parkeren € 2,20 per uur (voor de resterende 7 uur);
Dit komt totaal neer op maximaal € 20,20 per dag.
Voor de Schil (Nieuwe Vissershaven, Nieuwe Willemshaven en Spoorstraat) gaat het om het volgende tarief
De 1e acht uur kost parkeren € 0,40 per uur;
De opvolgende uren kost parkeren € 3,00 per uur (voor de resterende 3 uur);
Dit komt totaal neer op maximaal € 12,20 per dag.
Voor het Vignetgebied wordt het voorgestelde maximale dagtarief als volgt berekend:
De 1e acht uur kost parkeren € 0,30 per uur;
De opvolgende uren kost parkeren € 2,75 per uur (voor de resterende 3 uur);
Dit komt totaal neer op maximaal € 10,65 per dag.
Voorgestelde wijzigingen tarieven straatparkeren
(Indexactie over een periode van vier jaar)
| Gebied | Periode | Huidige tarief | Voorgesteld tarief voor 2027 |
|---|---|---|---|
| Binnenstad | 1e vier uur, per uur Na vier uur, per uur Maximum dagtarief | € 1,10 € 2,00 € 15,00 | € 1,20 € 2,20 € 20,20 |
| Voorstraat | 1e 30 minuten Na 30 minuten, per uur Maximum dagtarief | € 0,55 € 2,50 € 25,00 | € 0,60 € 2,75 € 29,50 |
Schil dagparkeren (Spoorstraat, Station, Nieuwe Vissershaven, | 1e acht uur, per uur Na acht uur, per uur Maximum dagtarief | € 0,35 € 2,50 € 10,0 | € 0,40 € 3,00 € 12,20 |
| Vignetgebied | 1e acht uur, per uur Na acht uur, per uur Maximum dagtarief | € 0,25 € 2,50 € 7,50 | € 0,30 € 2,75 € 10,65 |
Voorgestelde wijzigingen tarieven parkeervergunningen (meest voorkomende vergunningen)
| Vergunningstype | Periode | Huidige tarief | Voorgesteld tarief voor 2027 |
|---|---|---|---|
| Bewonersvergunningen | |||
| Binnenstad | |||
| Voor de eerste bewonersvergunning per adres | kalenderjaar | € 28,90 | € 31,80 |
| Voor de tweede bewonersvergunning per adres | kalenderjaar | € 58,90 | € 31,80 |
| Voor volgende bewonersvergunning(en) per adres | kalenderjaar | € 88,90 | € 31,80 |
| Vignetgebied | kalenderjaar | € 2,90 | € 3,20 |
| Bedrijvenvergunningen | |||
| Voor de eerste bedrijfsvergunning per voertuig | kalenderjaar | € 173,30 | € 190,60 |
| Voor de volgende bedrijfsvergunning(en) per bedrijf | kalenderjaar | € 433,10 | € 190,60 |
| Bezoekersvergunningen | |||
| Bezoekersvergunning Binnenstad | kalenderjaar | € 21,00 | € 23,10 |
| Bezoekersvergunning Vignetgebied | kalenderjaar | € 2,10 | € 2,30 |
| Dienstenvergunning | kalenderjaar | € 115,50 | € 127,00 |
| Werknemersvergunning | |||
| Werknemers Binnenstad | kalenderjaar | € 34,70 | € 38,20 |
| Werknemers Vignetgebied | kalenderjaar | € 34,70 | € 38,20 |
| Mantelzorgvergunning | |||
| Mantelzorg Binnenstad | kalenderjaar | € 28,90 | € 31,80 |
| Mantelzorg Vignetgebied | kalenderjaar | € 2,90 | € 3,20 |
Gemeenteraad beslist later dit jaar
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om de parkeerregels vanaf 1 januari 2027 aan te passen. Met deze voorstellen wil de gemeente ervoor zorgen dat parkeerplaatsen beter beschikbaar blijven voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De gemeenteraad neemt later dit jaar een besluit over de voorstellen. Pas als de raad instemt, gaan de nieuwe regels in op 1 januari 2027.
