Voorlopige verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen

Donderdag 19 maart 2026 heeft de centrale telling op kandidaatsniveau plaatsgevonden. Daar is een correctie uitgekomen. Dit betekent dat er voor twee partijen een wijziging in de voorlopige zetelverdeling heeft plaatsgevonden (CDA en PvdA-GroenLinks).
Donderdag 26 maart 2026 om 10.00 uur is er een openbare zitting van het Centraal Stembureau die dan ook de definitieve uitslag bekend maakt.
Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2026
| Stemmen | Voorlopige zetelverdeling (19 maart) | Voorlopige zetelverdeling (18 maart) | |
| CDA | 1.744 | 4 | 5 |
| PvdA-GroenLinks | 1.343 | 4 | 3 |
| Harlinger Belang | 1.029 | 3 | 3 |
| VVD | 900 | 2 | 2 |
| Wad'n partij | 655 | 2 | 2 |
| Hoop | 533 | 1 | 1 |
| D66 | 448 | 1 | 1 |
| ChristenUnie | 217 | 0 | 0 |
Details voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2026
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 6.869 |
| Aantal blanco stemmen | 42 |
| Aantal geldige stemmen | 6.911 |
| Aantal ongeldige stemmen | 18 |
| Aantal kiezers | 6.929 |
| Aantal opgeroepen kiezers | 13.228 |
| Opkomstpercentage | 51,93% |
